Tablica zawiera wielomiany transmitancji analogowych filtrów prototypowych (o częstotliwości granicznej 1 Hz), filtrów Butterwortha, oraz filtrów Czebyszewa dla zafalowań charakterystyki w pasmie przenoszenia 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 i 3,0 dB.
Filtry Butterwortha
rząd | mianownik |
---|---|
1 | (s + 1) |
2 | (s2 + 1,414213562s + 1) |
3 | (s2 + 1,000000000s + 1) (s + 1) |
4 | (s2 + 0,765366864s + 1) (s2 + 1,847759065s + 1) |
5 | (s2 + 0,618033988s + 1) (s2 + 1,618033989s + 1) (s + 1) |
6 | (s2 + 0,517638090s + 1) (s2 + 1,414213562s + 1) (s2 + 1,931851653s + 1) |
7 | (s2 + 0,445041867s + 1) (s2 + 1,246979604s + 1) (s2 + 1,801937736s + 1) (s + 1) |
8 | (s2 + 0,390180644s + 1) (s2 + 1,111140466s + 1) (s2 + 1,662939225s + 1) (s2 + 1,961570561s + 1) |
Analityczne wyznaczenie biegunów filtru Butterwortha
Bieguny prototypowego filtru Butterwortha łatwo wyznaczyć analitycznie. Na płaszczyźnie zmiennej zespolonej s określamy okrąg jednostkowy (o promieniu 1 i środku w punkcie (0, 0)). Na tym okręgu, dla filtru N-tego rzędu, umieszczamy w równych odstępach 2N punktów w taki sposób, aby układ punktów był symetryczny względem osi rzeczywistej. Następnie odrzucamy tę połowę punktów, która leży na prawo od osi urojonej. Pozostałe są biegunami filtru. Poniżej przykłady dla filtru 3 i 4 rzędu:
Położenie biegunów w prototypowym filtrze Butterwortha 3 rzędu.
W filtrze 3 rzędu bieguny rozmieszczone są co 60° (π/3 radianów). Biegun s2 ma współrzędne:
s2 = cos(2π/3) + j sin(2π/3) = −0,5 + j 0,866025404
Biegun s3 leży symetrycznie względem osi rzeczywistej, czyli jest sprzężony do s2:
s3 = cos(2π/3) − j sin(2π/3) = −0.5 − j 0,866025404
Jeżeli oba bieguny potraktujemy jako miejsca zerowe trójmianu kwadratowego i wymnożymy wyrażenie to:
(s − s2)(s − s3) = [s − (−0,5 + j 0,866025404)][s − (−0,5 − j 0,866025404)] = (s + 0,5 − j 0,866025404)(s + 0,5 + j 0,866025404) = s2 + 0,5s + j 0.866025404s + 0,5s + 0,25 + j 0,433012702 − j 0.866025404s − j 0,433012702 + 0,75 = s2 + s + 1
Wszystkie składniki urojone się redukują. Wynik dokładnie odpowiada trójmianowi z tablicy.
Położenie biegunów w prototypowym filtrze Butterwortha 4 rzędu.
W filtrach rzędów parzystych bieguny rozmieszczone są tak, że żaden z nich nie znajduje się na osiach układu. Dla filtru rzędu 4 bieguny rozmieszczone są co 45° (π/4), ale z przesunięciem 22,5° (π/8). Przykładowo biegun s4 z rysunku ma współrzędne:
s4 = cos(5π/8) + j sin(5π/8) = −0,382683432 + j 0,923879533
Filtry Czebyszewa
Zafalowania 0,1 dB
rząd | mianownik |
---|---|
1 | (s + 6,55220) |
2 | (s2 + 2,37236s + 3,31403) |
3 | (s2 + 0,96941s + 1,68975) (s + 0,96941) |
4 | (s2 + 0,52831s + 1,33003) (s2 + 1,27546s + 0,62292) |
5 | (s2 + 0,33307s + 1,19494) (s2 + 0,87198s + 0,63592) (s + 0,53891) |
6 | (s2 + 0,22939s + 1,12939) (s2 + 0,62670s + 0,69637) (s2 + 0,85608s + 0,26336) |
7 | (s2 + 0,16768s + 1,09245) (s2 + 0,46983s + 0,75322) (s2 + 0,67893s + 0,33022) (s + 0,37678) |
8 | (s2 + 0,12796s + 1,06949) (s2 + 0,36440s + 0,79889) (s2 + 0,54536s + 0,41621) (s2 + 0,64330s + 0,14561) |
9 | (s2 + 0,10088s + 1,05421) (s2 + 0,29046s + 0,83437) (s2 + 0,44501s + 0,49754) (s2 + 0,54589s + 0,20134) (s + 0,29046) |
10 | (s2 + 0,08158s + 1,04351) (s2 + 0,23675s + 0,86188) (s2 + 0,36874s + 0,56799) (s2 + 0,46464s + 0,27409) (s2 + 0,51506s + 0,09246) |
Zafalowania 0,2 dB
rząd | mianownik |
---|---|
1 | (s + 4,60636) |
2 | (s2 + 1,92709s + 2,35683) |
3 | (s2 + 0,81463s + 1,41363) (s + 0,81463) |
4 | (s2 + 0,44962s + 1,19866) (s2 + 1,08548s + 0,49155) |
5 | (s2 + 0,28517s + 1,11741) (s2 + 0,74658s + 0,55839) (s + 0,46141) |
6 | (s2 + 0,19705s + 1,07792) (s2 + 0,53835s + 0,64491) (s2 + 0,73540s + 0,21190) |
7 | (s2 + 0,14433s + 1,05566) (s2 + 0,40441s + 0,71644) (s2 + 0,58439s + 0,29343) (s + 0,32431) |
8 | (s2 + 0,11028s + 1,04183) (s2 + 0,31407s + 0,77124) (s2 + 0,47004s + 0,38855) (s2 + 0,55445s + 0,11795) |
9 | (s2 + 0,08702s + 1,03263) (s2 + 0,25057s + 0,81278) (s2 + 0,38389s + 0,47596) (s2 + 0,47092s + 0,17976) (s + 0,25057) |
10 | (s2 + 0,44461s + 0,07513) (s2 + 0,40109s + 0,25677) (s2 + 0,31830s + 0,55066) (s2 + 0,20436s + 0,85544) (s2 + 0,07042s + 1,02619) |
Zafalowania 0,5 dB
rząd | mianownik |
---|---|
1 | (s + 2,86278) |
2 | (s2 + 1,42562s + 1,51620) |
3 | (s2 + 0,62646s + 1,14245) (s + 0,62646) |
4 | (s2 + 0,35071s + 1,06352) (s2 + 0,84668s + 0,35641) |
5 | (s2 + 0,22393s + 1,03578) (s2 + 0,58625s + 0,47677) (s + 0,36232) |
6 | (s2 + 0,15530s + 1,02302) (s2 + 0,42429s + 0,59001) (s2 + 0,57959s + 0,15610) |
7 | (s2 + 0,11401s + 1,01611) (s2 + 0,31944s + 0,67668) (s2 + 0,46160s + 0,25388) (s + 0,25617) |
8 | (s2 + 0,08724s + 1,01193) (s2 + 0,24844s + 0,74133) (s2 + 0,37182s + 0,35865) (s2 + 0,43859s + 0,08805) |
9 | (s2 + 0,06891s + 1,00921) (s2 + 0,19841s + 0,78937) (s2 + 0,30398s + 0,45254) (s2 + 0,37288s + 0,15634) (s + 0,19841) |
10 | (s2 + 0,05580s + 1,00734) (s2 + 0,16193s + 0,82570) (s2 + 0,25222s + 0,53181) (s2 + 0,31781s + 0,23791) (s2 + 0,35230s + 0,05628) |
Zafalowania 1,0 dB
rząd | mianownik |
---|---|
1 | (s + 1,96523) |
2 | (s2 + 1,09773s + 1,10251) |
3 | (s2 + 0,49417s + 0,99421) (s + 0,49417) |
4 | (s2 + 0,27907s + 0,98651) (s2 + 0,67374s + 0,27940) |
5 | (s2 + 0,17892s + 0,98832) (s2 + 0,46841s + 0,42930) (s + 0,28949) |
6 | (s2 + 0,12436s + 0,99073) (s2 + 0,33967s + 0,55772) (s2 + 0,46413s + 0,12471) |
7 | (s2 + 0,09142s + 0,99268) (s2 + 0,25615s + 0,65346) (s2 + 0,37014s + 0,23045) (s + 0,20541) |
8 | (s2 + 0,07002s + 0,99414) (s2 + 0,19939s + 0,72354) (s2 + 0,29841s + 0,34086) (s2 + 0,35110s + 0,07026) |
9 | (s2 + 0,05533s + 0,99523) (s2 + 0,15933s + 0,77539) (s2 + 0,24411s + 0,43856) (s2 + 0,29944s + 0,14236) (s + 0,15933) |
10 | (s2 + 0,04483s + 0,99606) (s2 + 0,13010s + 0,81442) (s2 + 0,20263s + 0,52053) (s2 + 0,25533s + 0,22664) (s2 + 0,28304s + 0,04500) |
Zafalowania 1,5 dB
rząd | mianownik |
---|---|
1 | (s + 1,55693) |
2 | (s2 + 0,92218s + 0,92521) |
3 | vv(s2 + 0,42011s + 0,92649) (s + 0,42011) |
4 | (s2 + 0,23826s + 0,95046) (s2 + 0,57521s + 0,24336) |
5 | vv(s2 + 0,15305s + 0,96584) (s2 + 0,40071s + 0,40682) (s + 0,24765) |
6 | vv(s2 + 0,10650s + 0,97534) (s2 + 0,29097s + 0,54233) (s2 + 0,39747s + 0,10932) |
7 | (s2 + 0,07834s + 0,98147) (s2 + 0,21951s + 0,64225) (s2 + 0,31720s + 0,21924) (s + 0,17603) |
8 | (s2 + 0,06003s + 0,98561) (s2 + 0,17094s + 0,71501) (s2 + 0,25583s + 0,33233) (s2 + 0,30177s + 0,06173) |
9 | (s2 + 0,04745s + 0,98852) (s2 + 0,13664s + 0,76867) (s2 + 0,20934s + 0,43185) (s2 + 0,25679s + 0,13565) (s + 0,13667) |
10 | (s2 + 0,03845s + 0,99063) (s2 + 0,11159s + 0,80900) (s2 + 0,17381s + 0,51510) (s2 + 0,21901s + 0,22122) (s2 + 0,24277s + 0,03958) |
Zafalowania 2,0 dB
rząd | mianownik |
---|---|
1 | (s + 1,30756) |
2 | (s2 + 0,80382s + 0,82306) |
3 | (s2 + 0,36891s + 0,88610) (s + 0,36891) |
4 | (s2 + 0,20978s + 0,92868) (s2 + 0,50644s + 0,22157) |
5 | (s2 + 0,13492s + 0,95217) (s2 + 0,35323s + 0,39315) (s + 0,21831) |
6 | (s2 + 0,09395s + 0,96595) (s2 + 0,25667s + 0,53294) (s2 + 0,35061s + 0,09993) |
7 | (s2 + 0,06913s + 0,97462) (s2 + 0,19371s + 0,63539) (s2 + 0,27991s + 0,21239) (s + 0,15533) |
8 | (s2 + 0,05298s + 0,98038) (s2 + 0,15089s + 0,70978) (s2 + 0,22582s + 0,32710) (s2 + 0,26637s + 0,05650) |
9 | (s2 + 0,04189s + 0,98440) (s2 + 0,12063s + 0,76455) (s2 + 0,18482s + 0,42773) (s2 + 0,22671s + 0,13153) (s + 0,12063) |
10 | (s2 + 0,03395s + 0,98730) (s2 + 0,09853s + 0,80567) (s2 + 0,15347s + 0,51178) (s2 + 0,19338s + 0,21788) (s2 + 0,21436s + 0,03625) |
Zafalowania 2,5 dB
rząd | mianownik |
---|---|
1 | (s + 1,13353) |
2 | (s2 + 0,71525s + 0,75579) |
3 | (s2 + 0,32995s + 0,85887) (s + 0,32995) |
4 | (s2 + 0,18796s + 0,91386) (s2 + 0,45378s + 0,20676) |
5 | (s2 + 0,12099s + 0,94284) (s2 + 0,31677s + 0,38382) (s + 0,19755) |
6 | (s2 + 0,08429s + 0,95953) (s2 + 0,23028s + 0,52651) (s2 + 0,31456s + 0,09350) |
7 | (s2 + 0,06204s + 0,96922) (s2 + 0,17384s + 0,63070) (s2 + 0,25120s + 0,20769) (s + 0,13941) |
8 | (s2 + 0,04756s + 0,97680) (s2 + 0,13540s + 0,70620) (s2 + 0,20269s + 0,32352) (s2 + 0,23909s + 0,05292) |
9 | (s2 + 0,03761s + 0,98157) (s2 + 0,10829s + 0,76173) (s2 + 0,16591s + 0,42490) (s2 + 0,20352s + 0,12870) (s + 0,10829) |
10 | (s2 + 0,19254s + 0,03396) (s2 + 0,17361s + 0,21560) (s2 + 0,13778s + 0,50949) (s2 + 0,08846s + 0,80338) (s2 + 0,03048s + 0,98502) |
Zafalowania 3,0 dB
rząd | mianownik |
---|---|
1 | (s + 1,00238) |
2 | (s2 + 0,64490s + 0,70795) |
3 | (s2 + 0,29862s + 0,83917) (s + 0,29862) |
4 | (s2 + 0,17034s + 0,90309) (s2 + 0,41124s + 0,19598) |
5 | (s2 + 0,10970s + 0,93603) (s2 + 0,28725s + 0,37701) (s + 0,17753) |
6 | (s2 + 0,07646s + 0,95483) (s2 + 0,20889s + 0,52182) (s2 + 0,28535s + 0,08880) |
7 | (s2 + 0,05629s + 0,96648) (s2 + 0,15773s + 0,62726) (s2 + 0,22792s + 0,20425) (s + 0,12649) |
8 | (s2 + 0,04316s + 0,97417) (s2 + 0,12290s + 0,70358) (s2 + 0,18939s + 0,32089) (s2 + 0,21696s + 0,05029) |
9 | (s2 + 0,03413s + 0,97950) (s2 + 0,09827s + 0,75966) (s2 + 0,15057s + 0,42283) (s2 + 0,18470s + 0,12664) (s + 0,09827) |
10 | (s2 + 0,02766s + 0,98335) (s2 + 0,08028s + 0,80171) (s2 + 0,12504s + 0,50782) (s2 + 0,15757s + 0,21393) (s2 + 0,17466s + 0,03229) |