Warunkiem zaliczenia jest zgromadzenie minimum 11 punktów na 23 możliwe. Punkty można zdobywać w następujący sposób:
| Z | Imię i nazwisko | Skrypty | Obecność | Test | Suma pkt. | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 00 | Dawid Andruszkiewicz | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.0 | 14.0 | 3.5 | |
| 01 | Justyna Boguszewska | 1 | 2 | 4 | 4.5 | 11.5 | 3.0 | ||
| 02 | Marcin Borkowski | 2 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 16.5 | 4.0 | |
| 03 | Tomasz Ciecierski | 1 | 3 | 4 | 5.0 | 13.0 | 3.0 | ||
| 04 | Piotr Dmochowski | 2 | 4 | 5.0 | 11.0 | 3.0 | |||
| 05 | Grzegorz Gąsowski | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 14.5 | 3.5 | ||
| 06 | Piotr Gierej | 1 | 2 | 1 | 3 | 5.0 | 12.0 | 3.0 | |
| 07 | Michał Jakubiak | 2 | 4 | 5.0 | 11.0 | 3.0 | |||
| 08 | Sebastian Jankowski | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 11.0 | 3.0 | ||
| 09 | Krzysztof Jeleniewski | 1 | 4 | 6.0 | 11.0 | 3.0 | |||
| 10 | Karol Kiejko | 2 | 4 | 5.0 | 11.0 | 3.0 | |||
| 11 | Mariusz Kleszczewski | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 12.0 | 3.0 | ||
| 12 | Kajetan Ługowoj | 1 | 4 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | |||
| 13 | Maciej Malinowski | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 11.5 | 3.0 | ||
| 14 | Michał Mikucki | 1 | 1 | 4 | 5.0 | 11.0 | 3.0 | ||
| 15 | Marek Onoszko | 4 | 1.5 | 5.5 | 2.0 | ||||
| 16 | Ewa Szczesik | 2 | 2 | 1 | 4 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | |
| 17 | Adrian Uściłowski | 3 | 3 | 4 | 6.0 | 16.0 | 4.0 | ||
| 18 | Jakub Waliszewski | 1 | 4 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | |||
| 19 | Maciej Werner | 1 | 3 | 4 | 5.0 | 13.0 | 3.0 | ||
| 20 | Artur Wierzbicki | 3 | 2 | 4 | 6.0 | 15.0 | 3.5 | ||
| 21 | Adam Wojno | 3 | 1 | 4 | 4.5 | 12.5 | 3.0 | ||
| 22 | Adam Zakrzewski | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 11.5 | 3.0 | ||
| 23 | Karol Zubkowicz | 3 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 14.5 | 3.5 | |
Z - numer zestawu danych do zadań.